Pour en savoir un peu plus sur notre prochaine destination, voici quelques points de comparaisons entre la France et le Vietnam
| FRANCE | VIET NAM |
Superficie | 543 965 km² | 341 690 km² |
Population | 65 447 374 habitants | 86 116 559 habitants |
Densité | 120,3 habitants/km² | 252,0 habitants/km² |
Capitale | Paris | Hanoi |
Point culminant | Mont Blanc (4808m) | Mont Fansipan (3143m) |
Régime politique | République | République |
Nom du Président | Nicolas Sarkozy | Nguyen Minh Triet |
Monnaie | euro
| dong |
Langue vietnamien | français | vietnamien |
drapeau | | |
Distance Aubrives - Hanoi : 8 989 km